2021年 の 成 績
月日 MVP 敢闘賞 技能賞 勝敗 得点 大会 対戦チーム
2月21日 森本 川口 玉木 8-5 練習  Vs エンペラー さん
4月4日 - - - 0-13 練習  Vs 大阪SunshineCheerz さん
4月18日 - - - 2-26 練習  Vs ワイルドバッツ さん
10月10日 - - - 5-27 練習  Vs 大阪ソルジャーズ さん
10月31日 - - 田端 0-8 練習  Vs 港スピリッツ さん
11月23日 松原 朱山 森本 5-6 練習  Vs ブルードルフィンズ さん
12月5日 - 川口 吉田 0-16 練習  Vs ストラッグルズ さん
 
MVP 川口
敢闘賞 森本
技能賞 松原

打  撃  成  績 (規定打席:7 ) 12月7日 現在
順位 選手名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 犠打 犠飛 盗塁 出塁 得点 長打率 出塁率 振率 球率 守備
1 森本 .250 7 22 20 5 1 0 0 5 4 2 0 0 0 7 1 0.30 .318 .182 .091 .870
2 松原 .200 3 11 10 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0.20 .273 .000 .091 1.000
2 川口 .200 7 21 15 3 0 0 0 1 2 6 0 0 5 9 4 0.20 .429 .095 .286 .500
4 吉田 .188 6 17 16 3 0 0 0 2 3 1 0 0 0 4 0 0.19 .235 .176 .059 .733
5 朱山 .174 7 23 23 4 1 0 0 0 6 0 0 0 2 4 3 0.22 .174 .261 .000 .750
6 西村 .167 5 15 12 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 1 0.17 .286 .200 .133 .781
7 東島 .143 6 16 14 2 0 0 0 2 6 2 0 0 2 4 0 0.14 .250 .375 .125 .667
8 田端 .125 5 15 8 1 0 0 0 0 6 7 0 0 0 8 2 0.13 .533 .400 .467 1.000
9 辻野 .111 4 12 9 1 0 0 0 0 5 3 0 0 0 4 1 0.11 .333 .417 .250 1.000
10 玉木 .083 5 15 12 1 0 0 0 1 2 3 0 0 1 4 2 0.08 .267 .133 .200 .800
11 滑羅 .071 7 18 14 1 0 0 0 1 5 4 0 0 0 5 1 0.07 .278 .278 .222 .913
12 山口 ・000 3 10 9 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0.00 .100 .200 .100 1.000
助っ人合計 .133 6 19 15 2 0 0 0 1 4 4 0 0 4 6 5 0.13 .235 .211 .211
順位 選手名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 犠打 犠飛 盗塁 出塁 得点 長打率 出塁率 振率 球率 公式
.153 7 214 177 27 2 0 0 15 48 32 0 0 13 64 20 164 .300 .224 .150
投  手  成  績 (規定投球回数:3) 12月7日 現在
順位 選手名 失点率 登板 先発 勝率 回数 失点 奪振 与四 与死 被安 被本 自責 防御率 奪振率 与球率 被安率 WHIP
1 山口 6.26 3 3 1 2 0 0.3 19 17 16 6 7 20 0 9 3.32 5.9 4.8 7.4 1.74
2 西村 19.50 5 2 0 2 0 - 14 1/3 39 12 8 11 23 3 22 11.00 6.0 9.3 11.5 3.00
3 玉木 21.00 4 2 0 2 0 - 11 33 8 12 4 23 0 15 9.55 5.1 10.2 14.6 3.55
4 森本 28.00 2 0 0 0 0 - 2 2/3 12 3 7 0 6 1 6 14.00 7.0 18.4 14.0 4.33
順位 選手名 失点率 登板 先発 勝率 回数 失点 奪振 与四 与死 被安 被本 自責 防御率 奪振率 与球率 被安率 WHIP
15.04 14 7 1 6 0 143 47 101 39 33 22 72 4 52 7.74 5.81 8.19 10.72 2.70