2008年度試合結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
22試合8勝12敗2分 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vs 緑地ドッグス | 2月11日 | Vs 匠 | 8月3日 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 計 | |||||||||||||||
FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FELIX | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||||
緑地ドッグス | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | 5 | 匠 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | ||
10 | 27 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 38 | 32 | 14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 20 | 16 | ||
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | ||
15 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 45 | 0.89 | 2.80 | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 438 | 0.88 | 2.80 | ||
Vs JAPANBOYS | 3月2日 | Vs First☆Kiss | 8月17日 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | |||||||||||||
JAPANBOYS | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | First☆Kiss | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||
FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FELIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | ||
11 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 30 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | ||
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | ||
21 | 11 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 125 | 0.94 | 1.00 | 18 | 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 375 | 0.89 | 10.50 | ||
Vs ジャックナイフ | 3月29日 | Vs 熊猫深山 | 9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 計 | |||||||||||||||
ジャックナイフ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | FELIX | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||
FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 熊猫深山 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | ||
10 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 28 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 13 | 8 | ||
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | ||
18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 53 | 0.97 | 5.83 | 15 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 333 | 0.84 | 1.40 | ||
Vs 虎人 | 4月29日 | Vs ブライアント | 9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||||||||||||
FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ブライアント | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
虎人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | FELIX | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 8 | ||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | ||
9 | 28 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 35 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 15 | 8 | ||
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | ||
18 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 130 | 0.91 | 1.17 | 21 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 269 | 0.93 | 0.00 | ||
Vs ミステリアスパラダイス | 5月11日 | Vs キャタピラーズ | 10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | |||||||||||||
FELIX | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | FELIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
ミステリアスパラダイス | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | キャタピラーズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | × | 6 | |||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | ||
11 | 31 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 10 | 35 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 13 | 4 | ||
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | ||
18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 276 | 0.88 | 2.33 | 18 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 154 | 0.86 | 2.33 | ||
Vs アンマッチ | 5月18日 | Vs Red Ocean | 11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||||||||||||
FELIX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | FELIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
アンマッチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Red Ocean | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 5 | ||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | ||
9 | 33 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 | 13 | 4 | 11 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | ||
20 | 9 | 1 | 2 | 6.7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 269 | 0.97 | 2.10 | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 43 | 0.96 | 1.17 | ||
Vs 福耳 | 6月1日 | Vs meds | 11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||||||||||||
FELIX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | FELIX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||
福耳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | meds | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | ||
10 | 35 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 15 | 4 | 11 | 40 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 9 | 17 | 8 | ||
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | ||
21 | 15 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 240 | 0.88 | 1.00 | 19 | 8 | 2 | 1 | 6.3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 258 | 0.93 | 1.11 | ||
Vs ドラゴンフライズ | 6月15日 | Vs 福耳 | 11月9日 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | |||||||||||||
FELIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | FELIX | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
ドラゴンフライズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 6 | 福耳 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | ||
10 | 29 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 4 | 9 | 31 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 5 | ||
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | ||
15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 269 | 0.91 | 5.60 | 21 | 17 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 231 | 0.97 | 1.00 | ||
Vs グーニーズ | 7月13日 | Vs キャタピラーズ | 11月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | ||||||||||||||
FELIX | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | FELIX | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||
グーニーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | キャタピラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | ||
9 | 22 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 32 | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 8 | 15 | 7 | ||
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | ||
17 | 6 | 6 | 1 | 5.7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 100 | 0.79 | 1.24 | 18 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 360 | 0.89 | 0.00 | ||
Vs 大阪日野自動車 | 7月21日 | Vs BJジャパン | 12月7日 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | |||||||||||||
大阪日野自動車 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | BJジャパン | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
FELIX | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | FELIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | ||
12 | 30 | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 29 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 97 | ||
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | ||
18 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 231 | 0.90 | 3.50 | 21 | 10 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 11 | 0 | 4 | 148 | 0.91 | 4.00 | ||
Vs G'z | 7月27日 | Vs フリークス | 12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | |||||||||||||
G'z | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | FELIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
FELIX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | フリークス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 6 | |||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | ||
9 | 30 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 8 | 12 | 3 | 11 | 35 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 3 | 15 | 1 | ||
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | ||
18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 100 | 0.97 | 2.33 | 18 | 11 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 11 | 0 | 5 | 259 | 0.94 | 5.83 |
ステラカップの順位
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 対 戦 成 績 |
JB | ジャ | ブラ | RO | グー | 虎人 | FX | 日野 |
1 | JAPAN−BOYS | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | ★ | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | |
優勝 | ジャックナイフ | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 負 | ★ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | |
3 | ブライアント | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 負 | 負 | ★ | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 不勝 | |
4 | RedOcean | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 負 | 負 | 負 | ★ | 負 | 勝 | 勝 | 分 | |
4 | グーニーズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | ★ | 不戦 | 勝 | 負 | |
6 | 虎人 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 負 | 負 | 負 | 負 | 不戦 | ★ | 勝 | 不勝 | |
6 | FELIX | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | ★ | 分 | |
8 | 大阪日野自動車 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 負 | 負 | 不負 | 分 | 勝 | 不負 | 分 | ★ |
2 0 0 8 年 打 撃 成 績 | ||||||||||||||||||||
選手 | 打率 | 試合 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 守備 機会 |
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
森本 | 350 | 22 | 72 | 60 | 21 | 4 | 1 | 3 | 20 | 5 | 11 | 1 | 13 | 32 | 20 | 64 | 18 | 30 | 16 | 0.75 |
朱山 | 313 | 22 | 79 | 64 | 20 | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | 15 | 0 | 36 | 35 | 24 | 44 | 34 | 4 | 6 | 0.86 |
松原 | 286 | 19 | 63 | 49 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 14 | 0 | 11 | 28 | 14 | 105 | 92 | 12 | 1 | 0.99 |
辻野 | 283 | 21 | 69 | 53 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | 2 | 3 | 29 | 5 | 50 | 30 | 14 | 6 | 0.88 |
滑羅 | 241 | 22 | 69 | 58 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | 0 | 6 | 25 | 6 | 122 | 111 | 11 | 0 | 1.00 |
上野 | 226 | 13 | 39 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
東島 | 135 | 17 | 45 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 12 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.00 |
本田 | 128 | 21 | 49 | 39 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 10 | 8 | 2 | 0.90 |
橋本 | 114 | 18 | 56 | 44 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 | 7 | 17 | 4 | 98 | 53 | 36 | 9 | 0.91 |
吉田 | 103 | 15 | 41 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 43 | 12 | 24 | 7 | 0.84 |
酒本 | 188 | 5 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.86 |
西村 | 120 | 15 | 38 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 13 | 5 | 58 | 14 | 39 | 5 | 0.91 |
藤井 | 000 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
梶村 | 300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 21 | 6 | 12 | 3 | 0.86 |
助っ人 | 300 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.83 |
合 計 | 225 | 22 | 479 | 386 | 87 | 13 | 6 | 3 | 55 | 65 | 86 | 7 | 62 | 173 | 73 | 468 | 286 | 135 | 47 | 0.90 |
2 0 0 8 年 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||
選手 | 防御率 | 登 | 勝 | 負 | S | 先発 | 回-/3 | 失点 | 自責 | 奪振 | 与球 | 被安 | 被本 | WHIP | 奪三 振率 |
与四 球率 |
被安 打率 |
|||
西村 | 2.41 | 15 | 7 | 7 | 0 | 15 | 90 | 71 | 31 | 47 | 29 | 119 | 2 | 1.6 | 3.7 | 2.3 | 9.3 | |||
森本 | 3.35 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 31 1/3 | 28 | 15 | 14 | 40 | 30 | 1 | 2.2 | 3.2 | 9.0 | 6.8 | |||
橋本 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1.7 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | |||
松原 | 2.63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.9 | 5.6 | 4.2 | 9.8 | |||
合 計 | 2.62 | 26 | 8 | 12 | 0 | 22 | 133 2/3 | 106 | 50 | 67 | 80 | 160 | 4 |
年間MVP | 二位 | 三位 |
森本 | 朱山 | 辻野 |
22試合8勝12敗2分 | |||||
MVP | 敢闘賞 | 優秀賞 | 得点 | 対戦チーム | |
2/11 | − | 上野 | 辻野 | 0−5 | 緑地ドッグスさん |
3/2 | − | 朱山 | 橋本 | 0−6 | JAPANBOYS さん(S) |
3/30 | − | − | 本田 | 0−8 | ジャックナイフ さん(S) |
4/29 | − | 橋本 | 滑羅 | 1−2 | 虎 人 さん(S) |
5/11 | − | 滑羅 | 森本 | 6−6 | ミステリアスパラダイス さん |
5/11 | 松原 | 森本 | 橋本 | 4−2 | アンマッチ さん |
6/2 | 朱山 | 西村 | 森本 | 4−2 | 福 耳 さん(D) |
6/15 | − | 滑羅 | 朱山 | 4−6 | ドラゴンフライズ さん(D) |
7/13 | − | 森本 | 朱山 | 3−4 | グーニーズ さん(S) |
7/21 | − | 朱山 | 森本 | 7−7 | 大阪日野自動車 さん(S) |
7/27 | − | 辻野 | 橋本 | 3−4 | G'z さん |
8/3 | 東島 | 上野 | 朱山 | 16−7 | 匠 さん |
8/17 | − | 辻野 | 滑羅 | 5−9 | First☆Kiss さん |
9/23 | 酒本 | 辻野 | 滑羅 | 8−6 | 熊猫深山 さん(Dト) |
9/28 | 辻野 | 橋本 | 西村 | 8−1 | ブライアント さん(S) |
10/13 | − | 松原 | 東島 | 4−6 | キャタピラーズ さん(D) |
11/03 | − | 辻野 | 西村 | 1−5 | RedOcean さん(S) |
11/03 | 森本 | 松原 | 橋本 | 8−4 | meds さん(D) |
11/09 | 滑羅 | 西村 | 本田 | 5−2 | 福 耳 さん(D) |
11/30 | 森本 | 朱山 | 西村 | 7−2 | キャタピラーズ さん(D) |
12/07 | − | 松原 | 滑羅 | 2−6 | BJジャパン さん |
12/14 | − | 酒本 | 朱山 | 1−6 | フリークス さん(D) |