2003年度試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
14試合3勝9敗2分 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vs アパッチオサカ | 1月26日 | Vs キャタピラーズ | 7月20日 | |||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 計 | ||||||||||||
FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | キャタピラーズ | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 | 24 | ||||||||||||
アパッチオサカ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | |
12 | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | |
18 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 95 | 0.88 | 1.17 | 18 | 11 | 10 | 2 | 6 | 24 | 4 | 9 | 17 | 1 | 8 | 158 | 0.74 | 9.33 | |
Vs ベビースター | 2月23日 | Vs meds | 8月24日 | |||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||||||||
FELIX | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | meds | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | |||||||||||||||
ベビースター | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | FELIX | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | |
11 | 28 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 11 | 5 | 10 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | |
15 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 200 | 0.92 | 4.20 | 15 | 7 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 | 222 | 0.88 | 9.80 | |
Vs meds | 4月6日 | Vs ベビースター | 8月31日 | |||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||
meds | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | FELIX | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
FELIX | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ベビースター | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1x | 21 | ||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | |
11 | 28 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 5 | 9 | 59 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 20 | 1 | 2 | 29 | 20 | |
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | |
18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 190 | 0.96 | 3.50 | 25 | 11 | 9 | 3 | 8.3 | 21 | 9 | 10 | 15 | 1 | 6 | 237 | 0.80 | 5.04 | |
Vs サンダーブレーブス | 5月3日 | Vs ベビースター | 9月15日 | |||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||
FELIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | FELIX | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||
サンダーブレーブス | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | x | 13 | ベビースター | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | |
11 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 36 | 32 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 16 | 7 | |
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | |
18 | 11 | 6 | 2 | 6 | 13 | 0 | 4 | 10 | 0 | 7 | 120 | 0.83 | 8.17 | 19 | 7 | 10 | 1 | 6.3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 375 | 0.72 | 0.00 | |
Vs フリークス | 6月8日 | Vs COM-BOY | 9月28日 | |||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||
FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COM-BOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
フリークス | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | 8 | FELIX | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 9 | |||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | |
10 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 11 | 31 | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | |
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | |
18 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 0 | 6 | 143 | 0.89 | 7.00 | 21 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 280 | 0.97 | 1.00 | |
Vs ドラゴンフライズ | 6月22日 | Vs トマトサラダBC | 11月16日 | |||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
FELIX | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | FELIX | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
ドラゴンフライズ | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | × | 6 | トマトサラダBC | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 7 | ||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | |
11 | 33 | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 15 | 9 | 12 | 30 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | |
15 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 | 6 | 360 | 1.00 | 8.40 | 18 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 241 | 0.83 | 2.33 | |
Vs トマトサラダBC | 6月29日 | Vs ブルーサンダース | 12月7日 | |||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||||||
トマトサラダBC | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | FELIX | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||
FELIX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ブルーサンダー | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 選手 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | |
11 | 33 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | 12 | 35 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 9 | 14 | 8 | |
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 登板 | 回 | 失 | 奪振 | 与球 | 安 | 本 | 自 | 打率 | 守備 | 防御 | |
21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 241 | 0.97 | 2.00 | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 222 | 0.82 | 0.00 |
2003年個人別成績 | ||||||||||||||||||||
打撃部門 | ||||||||||||||||||||
選手 | 打率 | 試合 | 席 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 出 | 得 | 守備 機会 |
刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
朱山 | 417 | 11 | 38 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 17 | 24 | 14 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0.91 |
坂本 | 367 | 11 | 34 | 30 | 11 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 79 | 70 | 7 | 2 | 0.97 |
滑羅 | 353 | 14 | 43 | 34 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 21 | 11 | 73 | 52 | 11 | 10 | 0.86 |
森本 | 324 | 14 | 43 | 34 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 1 | 5 | 19 | 9 | 84 | 41 | 30 | 13 | 0.85 |
橋本 | 233 | 11 | 31 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 38 | 6 | 29 | 3 | 0.92 |
本田 | 231 | 13 | 37 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 17 | 7 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0.94 |
藤井 | 161 | 12 | 38 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | 38 | 34 | 1 | 3 | 0.92 |
東島 | 125 | 11 | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.50 |
上野 | 50 | 11 | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0.63 |
山崎 | 50 | 10 | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
酒井 | 235 | 7 | 18 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 27 | 7 | 14 | 6 | 0.78 |
小山 | 176 | 7 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.33 |
宮崎 | 158 | 7 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 0.74 |
堺 | 143 | 7 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中尾 | 118 | 7 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0.69 |
投手部門 | ||||||||||||||
選手 | 防御率 | 登 | 勝 | 負 | S | 先発 | 回-/3 | 失点 | 自責 | 奪振 | 与球 | 被安 | 被本 | |
橋本 | 2.14 | 10 | 2 | 5 | 0 | 8 | 49 | 44 | 15 | 36 | 15 | 58 | 1 | |
森本 | 7.18 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 26 -1/3 | 52 | 27 | 12 | 34 | 48 | 1 | |
酒井 | 5.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0 | |
滑羅 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 -1/3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
朱山 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
規定 打席 |
規定 投球 回数 |
25 | 14 |