23年2月10日 ~ 24年1月31日 の会計報告 | |||||||||
支出(2023年) | 収入(2023年) | ||||||||
試合費用 | |||||||||
日時 | 球場代 | 審判代 | F支払額 | 球場 | 内容 | 日時 | 金額 | 内容 | |
2月28日 | ¥2,520 | ¥0 | ¥1,520 | 西中島2 | Vs,リトルマサキーズ | 2月26日 | ¥3,000 | 部費;朱山 | |
4月16日 | ¥1,260 | ¥6,000 | ¥3,630 | 西中島2 | Vs,ブループラネッツ | ¥3,000 | 部費;川口 | ||
4月23日 | ¥1,260 | ¥6,000 | ¥3,630 | 西中島2 | Vs,ライトスターズ | ¥3,000 | 部費;玉木 | ||
11月12日 | ¥1,260 | ¥0 | ¥630 | 西中島3 | Vs,LAドリームス | ¥7,000 | 部費;吉田(+22年分) | ||
11月26日 | ¥1,260 | ¥6,000 | ¥3,630 | 西中島2 | Vs,スクラッチ | ¥7,000 | 部費;山口(+22年分) | ||
12月17日 | ¥1,260 | ¥0 | ¥630 | 西中島2 | Vs,フィルシー | 4月16日 | ¥7,000 | 部費;滑羅(+22年分) | |
¥3,000 | 部費;東島 | ||||||||
¥3,000 | 部費;松原 | ||||||||
12月17日 | ¥3,000 | 部費;西村 | |||||||
¥3,000 | 部費;森本 | ||||||||
合計 | ¥13,670 | 合計 | ¥42,000 | ||||||
消耗費 | 2023年度合計収支 | ||||||||
日時 | 単価 | 数量 | 小計 | 内容 | 前年度繰越金 | ¥96,583 | |||
2月22日 | 1 | ¥2,880 | 審判用マスク | 今季収入 | ¥42,000 | ||||
12月2日 | 10個 | ¥4,300 | ボール代 | 今季支出 | ¥28,450 | ||||
今季差額 | ¥13,550 | ||||||||
合計 | ¥7,180 | 24年度への繰越 | ¥110,133 | ||||||
その他 | 2024年度予算案 | ||||||||
日時 | 単価 | 数量 | 小計 | 内容 | ★試合にかかる費用 | ||||
12月22日 | ¥2,200 | 3 | ¥6,600 | 新人ユニ歓迎補助金 | 試合平均額 | 予定試合数 | 必要予定金額 | ||
¥1,000 | 1 | ¥1,000 | 上記送料負担 | ¥3,315 | 12 | ¥39,780 | |||
★予定ボール代 | |||||||||
ボール単価 | 数量ダース | 必要予定金額 | |||||||
¥5,000 | 2 | ¥10,000 | |||||||
★スポーツ保険代 | |||||||||
保険単価 | 人数 | 必要予定金額 | |||||||
合計 | ¥7,600 | ||||||||
★雑 費 | ¥5,000 | ||||||||
上記予算案の合計/15人 | |||||||||
故に今季部費 ⇒ |