Highest record
‡‚ 10 ƒzƒ“ƒ_‚³‚ρ
Bats: Right ”N•ξ@900@Fely Ε‚”N•ξ 11712 felyE(2001”N) Ε‚ˆΐ‘Ε 11 –{E(2001”N)
Throws: Right E158@‚`‚u‚d Ε‚‘Ε—¦ 333 EEEE(2001”N) Ε‚ŽlŽ€‹… 16 ŒΒE(2001”N)
Age: 62 0@‚g‚q Ε‚’·‘Ε—¦ 394 EEEE(2001”N) Ε‚‘Ε“_ 9 “_E(2011”N)
Pos: DHE“ρ 77@‚q‚a‚h Ε‚o—Ϋ—¦ 551 EEEE(2001”N) Ε‚“Ύ“_ 9 “_E(2013”N)
Address: Nagoya@city
”N“x ŽŽ‡ ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε “ρ—Ϋ ŽO—Ϋ –{—Ϋ ‘Ε“_ ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘Ε”ς “—Ϋ o—Ϋ “Ύ“_ ‘Ε—¦ ’·‘Ε—¦ o—Ϋ—¦ Žη”υ‹@‰ο ŽhŽE •ίŽE ŽΈτ ”N•ξ
(fely)
1987 7 25 20 5 0 0 0 1 1 5 0 2 10 3 250 250 400 18 5 10 3 4006
1988 6 17 13 3 1 0 0 1 5 3 1 0 6 1 231 308 353 10 5 3 2 3715
1989 10 36 32 6 1 0 0 2 8 4 0 7 10 4 188 219 278 30 22 4 4 5661
1990 6 19 14 2 0 0 0 1 4 5 0 1 7 2 143 143 368 18 18 0 0 4686
1991 9 31 23 3 0 0 0 3 4 8 0 6 11 5 130 130 355 66 58 5 3 5494
1992 6 22 16 4 0 0 0 4 4 6 0 2 10 1 250 250 455 32 28 3 1 5188
1993 7 24 18 0 0 0 0 1 4 6 0 2 6 1 0 - 250 39 35 4 0 4348
1994 6 21 16 3 1 0 0 1 2 5 0 2 8 4 188 250 381 23 21 1 1 4205
1995 5 14 12 2 0 0 0 0 3 2 0 0 4 2 167 167 286 28 25 2 1 3538
1996 10 32 30 1 0 0 0 0 10 2 0 1 3 3 33 33 94 44 26 10 8 3266
1997 9 22 19 5 0 0 0 2 4 3 0 0 8 2 263 263 364 23 14 6 3 4570
1998 5 8 7 1 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 143 143 250 14 11 0 3 3578
1999 10 26 20 2 0 0 0 0 4 6 0 1 8 4 100 100 308 19 13 4 2 4225
2000 10 29 18 5 0 0 0 4 5 9 2 0 14 1 278 278 483 37 32 5 0 6863
2001 16 49 33 11 2 0 0 8 9 16 0 2 27 6 333 394 551 68 62 2 4 11712
2002 13 43 34 7 0 0 0 2 6 9 0 6 16 8 206 206 372 30 22 8 0 10003
2003 13 37 26 6 1 0 0 5 7 11 0 0 17 7 231 269 459 17 10 6 1 8922
2004 15 43 39 4 0 0 0 5 15 3 1 0 7 2 103 103 163 40 26 9 5 7577
2005 13 39 33 6 1 0 0 0 6 6 0 1 12 4 182 212 308 22 15 5 2 6865
2006 17 49 43 6 2 0 0 2 7 6 0 1 12 5 140 186 245 19 10 6 3 6826
2007 16 45 39 3 0 0 0 1 10 6 0 0 9 3 77 77 200 17 10 6 1 6176
2008 21 49 39 5 0 1 0 1 10 10 0 0 15 5 128 179 306 20 10 8 2 8023
2009 19 53 43 3 0 0 0 0 15 10 0 1 13 6 70 70 245 27 11 15 1 7323
2010 16 49 39 4 0 0 0 3 7 10 0 1 14 8 103 103 286 13 5 5 3 6900
2011 17 50 36 11 0 0 0 9 6 14 0 0 25 6 306 306 500 6 1 5 0 9700
2012 17 45 34 1 0 0 0 5 13 10 1 0 11 5 29 29 244 7 4 2 1 8000
2013 15 47 36 4 0 0 0 4 1 11 0 1 15 9 111 111 319 3 3 0 0 7400
2014 13 41 34 5 0 0 0 5 12 7 0 0 12 4 147 147 293 7 2 3 2 6400
2015 15 46 38 6 0 0 0 1 9 8 0 3 14 6 158 158 304 4 4 0 0 6300
2016 17 51 46 7 0 0 0 1 14 4 1 1 11 4 152 152 216 8 2 6 0 6200
2017 12 34 25 7 0 0 0 5 5 9 0 2 16 6 280 280 471 6 4 1 1 7800
2018 ‹x@•” 3800
2019 2300
2020 1600
2021 1200
2022 1200
2023 900
’ΚŽZ 371 1096 875 138 9 1 0 77 213 215 6 43 353 127 .158 .170 .322 715 514 144 57 .920
season G TPA AB H 2B 3B HR RBI SO W SHF SB OB R AVG SLG OBP TC PO ‚` ‚d Žη”υ—¦