–Ό—_ŠΔ“F –{“c Žΐ”N”F 31”N «ƒIƒtƒFƒ“ƒX@Offense«
‘ΕŒ‚ ŽŽ‡ ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε “ρ—Ϋ ŽO—Ϋ –{—Ϋ ‘Ε“_ ŽOU Žl‹…@ Ž€‹… ‹]‘Ε ‹]”ς “—Ϋ o—Ϋ “Ύ“_ ‘Ε—¦ o—Ϋ—¦ ’·‘Ε—¦ OPS
1987 7 25 20 5 0 0 0 1 1 5 0 0 0 2 10 3 E250 E400 0.25 0.65
1988 6 17 13 3 1 0 0 1 5 3 0 1 0 0 6 1 E231 E375 0.31 0.69
1989 10 36 32 6 1 0 0 2 8 4 0 0 0 7 10 4 E188 E278 0.22 0.50
1990 6 19 14 2 0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 7 2 E143 E368 0.14 0.51
1991 9 31 23 3 0 0 0 3 4 8 0 0 0 6 11 5 E130 E355 0.13 0.48
1992 6 22 16 4 0 0 0 4 4 6 0 0 0 2 10 1 E250 E455 0.25 0.70
1993 7 24 18 0 0 0 0 1 4 6 0 0 0 2 6 1 E000 E250 0.00 0.25
1994 6 21 16 3 1 0 0 1 2 5 0 0 0 2 8 4 E188 E381 0.25 0.63
1995 5 14 12 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 4 2 E167 E286 0.17 0.46
1996 10 32 30 1 0 0 0 0 10 2 0 0 0 1 3 3 E033 E94 0.03 0.12
1997 9 22 19 5 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 8 2 E263 E364 0.26 0.62
1998 5 8 7 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 E143 E250 0.14 0.39
1999 10 26 20 2 0 0 0 0 4 6 0 0 0 1 8 4 E100 E308 0.10 0.41
2000 10 29 18 5 0 0 0 4 5 9 0 2 0 0 14 1 E278 E519 0.28 0.80
2001 16 49 33 11 2 0 0 8 9 16 0 0 0 2 27 6 E333 E551 0.39 0.94
2002 13 43 34 7 0 0 0 2 6 9 0 0 0 6 16 8 E206 E372 0.21 0.58
2003 13 37 26 6 1 0 0 5 7 11 0 0 0 0 17 7 E231 E459 0.27 0.73
2004 15 43 39 4 0 0 0 5 15 3 0 1 0 0 7 2 E103 E167 0.10 0.27
2005 13 39 33 6 1 0 0 0 6 6 0 0 0 1 12 4 E182 E308 0.21 0.52
2006 17 49 43 6 2 0 0 2 7 6 0 0 0 1 12 5 E140 E245 0.19 0.43
2007 16 45 39 3 0 0 0 1 10 6 0 0 0 0 9 3 E077 E200 0.08 0.28
2008 21 49 39 5 0 1 0 1 10 10 0 0 0 0 15 5 E128 E306 0.18 0.49
2009 19 53 43 3 0 0 0 0 15 10 0 0 0 1 13 6 E070 E245 0.07 0.32
2010 16 49 39 4 0 0 0 3 7 9 1 0 0 1 14 8 E103 E286 0.10 0.39
2011 17 50 36 11 0 0 0 9 6 12 2 0 0 0 25 6 E306 E500 0.31 0.81
2012 17 45 34 1 0 0 0 5 13 10 0 1 0 0 11 5 E029 E250 0.03 0.28
2013 15 47 36 4 0 0 0 4 1 11 0 0 0 1 15 9 E111 E319 0.11 0.43
2014 13 41 34 5 0 0 0 5 12 7 0 0 0 0 12 4 E147 E293 0.15 0.44
2015 15 46 38 6 0 0 0 1 9 7 1 0 0 3 14 6 E158 E304 0.16 0.46
2016 17 51 46 7 0 0 0 1 14 4 0 1 0 1 11 4 E152 E220 0.15 0.37
2017 12 34 25 7 0 0 0 5 5 8 1 0 0 2 16 6 E280 E471 0.28 0.75
‡Œv 371 1096 875 138 9 1 0 77 213 210 5 6 0 43 353 127 E158 E324 0.17 0.49
‘ΕŒ‚ ŽŽ‡ ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε “ρ—Ϋ ŽO—Ϋ –{—Ϋ ‘Ε“_ ŽOU Žl‹…@ Ž€‹… ‹]‘Ε ‹]”ς “—Ϋ o—Ϋ “Ύ“_ ‘Ε—¦ o—Ϋ—¦ ’·‘Ε—¦ OPS
«ƒfƒBƒtƒFƒ“ƒX@Defense«
Žη”υ ‹@‰ο ŽhŽE •βŽE ŽΈτ Žη”υ—¦ “ŠŽθ “o”Β ζ”­ Ÿ •‰ ‚r ‰ρ” Ž©Σ“_ ŽΈ“_ ’DŽOU —^Žl‹… —^Ž€‹… ”νˆΐ‘Ε ”ν–{ –hŒδ—¦
1987 18 5 10 3 E833
1988 10 5 3 2 E800
1989 30 22 4 4 E867
1990 18 18 0 0 1.00
1991 66 58 5 3 E955
1992 32 28 3 1 E969
1993 39 35 4 0 1.00
1994 23 21 1 1 E957
1995 28 25 2 1 E964
1996 44 26 10 8 E818
1997 23 14 6 3 E870
1998 14 11 0 3 E786
1999 19 13 4 2 E895
2000 37 32 5 0 1.00
2001 68 62 2 4 E941
2002 30 22 8 0 1.00
2003 17 10 6 1 E941
2004 40 26 9 5 E875
2005 22 15 5 2 E909
2006 19 10 6 3 E842
2007 17 10 6 1 E941
2008 20 10 8 2 E900
2009 27 11 15 1 E963
2010 13 5 5 3 E769
2011 6 1 5 0 1.00
2012 7 4 2 1 E857
2013 3 3 0 0 1.00
2014 7 2 3 2 E714
2015 4 4 0 0 1.00
2016 8 2 6 0 1.00
2017 6 4 1 1 E833
‡Œv 715 514 144 57 E920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \
Žη”υ ‹@‰ο ŽhŽE •βŽE ŽΈτ Žη”υ—¦ “ŠŽθ “o”Β ζ”­ Ÿ •‰ ‚r ‰ρ” Ž©Σ“_ ŽΈ“_ ’DŽOU —^Žl‹… —^Ž€‹… ”νˆΐ‘Ε ”ν–{ –hŒδ—¦